ダム・貯水池名 | 所在地 | 使用目的 | 貯水量 1000 |
水深 m |
面積 1000 |
レイクリフター 機種*基数 |
浦上 | 長崎県 | 水道用 | 1,790 | 13 | 276 | L-5 * 6 |
下の原 | 長崎県 | 水道用 | 1,430 | 22 | 170 | L-4 * 3 L-5 * 2 |
本庄 | 広島県 | 水道・工業用 | 2,000 | 20 | 283 | L-5 * 6 |
三永 | 広島県 | 水道・工業用 | 2,608 | 12 | 544 | L-5 * 9 |
宇部丸山 | 山口県 | 工業用 | 4,500 | 20 | 450 | L-3 * 1 L-4 * 5 |
作名 | 千葉県 | 水道用 | 630 | 20 | 90 | L-3 * 2 |
山神 | 福岡県 | 洪水調節・不特定用水 水道用 |
2,980 | 30 | 175 | L-5 * 1 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||
粉末活性炭 (50%wet) |
Kg | 51,700 | 45,150 | 4,640 | 22,160 | 29,623 | 21,170 | 17,919 | 0 |
千円 | 11,374 | 9,933 | 1,021 | 4,875 | 6,517 | 4,657 | 3,942 | 0 | |
硫酸銅 | Kg | 3,220 | 375 | 850 | 1,625 | 700 | 530 | 1,584 | 0 |
千円 | 1,063 | 124 | 281 | 536 | 231 | 175 | 523 | 0 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||
粉末活性炭 (50%wet) |
Kg | 980 | 8,660 | 18,170 | 1,110 | 0 | 0 | 0 |
千円 | 225 | 1,992 | 4,179 | 255 | 0 | 0 | 0 |
|
||